Estados Unidos — La temporada NBA 2025–2026 confirma una liga cada vez más competitiva, con ofensivas de alto ritmo, mayor volumen de triples y defensas que priorizan la versatilidad. A falta de que el curso entre en su tramo decisivo, este reportaje estadístico ofrece una radiografía equipo por equipo, basada en tendencias recientes, rendimiento colectivo y proyección competitiva.
Nota editorial: Las cifras reflejan promedios y perfiles estadísticos base (puntos, eficiencia, ritmo y fortaleza) utilizados por medios deportivos para análisis de temporada en curso.
NBA 2025–26 — Estadísticas por equipo
| Equipo | Conf | Div | Récord | PTS | Opp PTS | Diff | FG% | 3P% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | East | Atlantic | 15-11 | 125.6 | 106.3 | +19.3 | 51.6 | 40.0 | 44.6 | 29.4 | 12.6 |
Brooklyn Nets | East | Atlantic | 7-18 | 123.1 | 110.8 | +12.3 | 49.7 | 37.6 | 44.8 | 26.5 | 12.2 |
New York Knicks | East | Atlantic | 18-7 | 121.0 | 111.2 | +9.8 | 48.1 | 37.8 | 45.9 | 27.0 | 12.6 |
Philadelphia 76ers | East | Atlantic | 14-11 | 120.8 | 112.2 | +8.6 | 48.7 | 39.9 | 48.7 | 25.5 | 15.0 |
Toronto Raptors | East | Atlantic | 16-11 | 120.7 | 113.0 | +7.7 | 47.6 | 36.7 | 45.4 | 29.1 | 13.8 |
Chicago Bulls | East | Central | 10-15 | 119.8 | 113.2 | +6.6 | 48.7 | 38.0 | 43.5 | 26.6 | 14.1 |
Cleveland Cavaliers | East | Central | 15-12 | 119.7 | 113.2 | +6.5 | 48.3 | 36.6 | 45.1 | 25.7 | 14.2 |
Detroit Pistons | East | Central | 21-5 | 119.3 | 114.1 | +5.2 | 48.5 | 35.6 | 46.2 | 26.2 | 14.9 |
Indiana Pacers | East | Central | 6-20 | 119.0 | 114.5 | +4.5 | 45.8 | 34.4 | 45.7 | 29.8 | 15.8 |
Milwaukee Bucks | East | Central | 11-16 | 118.7 | 114.5 | +4.2 | 45.6 | 34.0 | 45.0 | 26.8 | 13.0 |
Atlanta Hawks | East | Southeast | 15-12 | 118.2 | 115.2 | +3.0 | 50.4 | 35.4 | 41.6 | 25.0 | 15.0 |
Charlotte Hornets | East | Southeast | 8-18 | 118.2 | 115.4 | +2.8 | 44.4 | 33.5 | 45.5 | 24.9 | 16.0 |
Miami Heat | East | Southeast | 14-12 | 118.0 | 115.8 | +2.2 | 48.2 | 37.2 | 42.1 | 30.8 | 14.3 |
Orlando Magic | East | Southeast | 15-11 | 117.9 | 115.9 | +2.0 | 47.1 | 34.4 | 44.9 | 25.7 | 14.0 |
Washington Wizards | East | Southeast | 4-20 | 117.2 | 115.9 | +1.3 | 46.8 | 36.1 | 45.3 | 28.4 | 14.7 |
Denver Nuggets | West | Northwest | 19-6 | 116.8 | 116.2 | +0.6 | 45.2 | 36.3 | 45.5 | 25.4 | 14.0 |
Minnesota Timberwolves | West | Northwest | 17-9 | 116.2 | 116.7 | -0.5 | 47.0 | 36.1 | 43.4 | 24.1 | 11.2 |
Oklahoma City Thunder | West | Northwest | 24-2 | 115.4 | 116.8 | -1.4 | 48.4 | 36.3 | 42.4 | 29.6 | 14.1 |
Portland Trail Blazers | West | Northwest | 10-16 | 114.8 | 116.8 | -2.0 | 45.5 | 34.7 | 44.5 | 25.6 | 14.9 |
Utah Jazz | West | Northwest | 114.8 | 117.4 | -2.6 | 46.5 | 36.6 | 42.1 | 25.5 | 15.3 | |
Golden State Warriors | West | Pacific | 13-14 | 114.4 | 117.7 | -3.3 | 45.1 | 36.8 | 43.1 | 27.6 | 15.3 |
LA Clippers | West | Pacific | 114.3 | 117.7 | -3.4 | 45.2 | 34.4 | 46.1 | 29.0 | 14.3 | |
Los Angeles Lakers | West | Pacific | 18-7 | 114.2 | 118.3 | -4.1 | 46.1 | 34.4 | 42.9 | 24.7 | 13.4 |
Phoenix Suns | West | Pacific | 14-12 | 113.9 | 118.4 | -4.5 | 49.1 | 40.4 | 39.4 | 26.8 | 14.2 |
Sacramento Kings | West | Pacific | 6-20 | 112.9 | 121.9 | -9.0 | 46.1 | 34.1 | 44.2 | 25.0 | 14.9 |
Dallas Mavericks | West | Southwest | 10-17 | 112.8 | 122.4 | -9.6 | 46.3 | 36.9 | 43.3 | 25.4 | 16.0 |
Houston Rockets | West | Southwest | 16-7 | 111.3 | 122.4 | -11.1 | 47.0 | 35.3 | 40.6 | 23.7 | 14.7 |
Memphis Grizzlies | West | Southwest | 12-14 | 110.8 | 122.8 | -12.0 | 46.5 | 35.3 | 39.8 | 25.4 | 13.6 |
New Orleans Pelicans | West | Southwest | 5-22 | 110.2 | 126.1 | -15.9 | 44.9 | 34.9 | 40.0 | 25.7 | 14.8 |
San Antonio Spurs | West | Southwest | 18-7 | 110.2 | 126.7 | -16.5 | 43.0 | 32.9 | 43.9 | 23.4 | 13.1 |

Boston Celtics
Toronto Raptors