Estados Unidos — La NFL 2025-2026 arranca con una liga marcada por la paridad, ataques cada vez más explosivos y defensas que vuelven a ganar protagonismo. Con 32 equipos en competencia y una temporada regular de 17 partidos, la lucha por los playoffs promete ser una de las más disputadas de los últimos años.
A continuación, un análisis por divisiones, con estadísticas base recientes, fortalezas y proyección para la temporada 2025-2026.
NFL 2025-2026 — Tabla interactiva
Filtra por conferencia/división y busca por equipo. Haz clic en los encabezados para ordenar.
Gráficos comparativos
Tabla (interactiva)
| Equipo | Conferencia | División | Récord Base | Puntos por Partido | Fortaleza Principal | Proyección 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | AFC | Este | 11-6 | 27 | Ataque aéreo | Contendiente |
| Miami Dolphins | AFC | Este | 11-6 | 28 | Velocidad ofensiva | Playoffs |
| New York Jets | AFC | Este | 7-10 | 20 | Defensa elite | Incógnita |
| New England Patriots | AFC | Este | 4-13 | 17 | Reestructuración | Reconstrucción |
| Baltimore Ravens | AFC | Norte | 13-4 | 26 | Equipo balanceado | Favorito |
| Cleveland Browns | AFC | Norte | 11-6 | 23 | Defensa #1 | Playoffs |
| Pittsburgh Steelers | AFC | Norte | 10-7 | 21 | Disciplina | Competitivo |
| Cincinnati Bengals | AFC | Norte | 9-8 | 25 | Ataque explosivo | Playoffs |
| Kansas City Chiefs | AFC | Oeste | 11-6 | 26 | Experiencia | Super Bowl |
| Denver Broncos | AFC | Oeste | 8-9 | 21 | Defensa | Media tabla |
| Las Vegas Raiders | AFC | Oeste | 8-9 | 20 | Juego físico | Media tabla |
| LA Chargers | AFC | Oeste | 5-12 | 24 | Talento ofensivo | Irregular |
| Dallas Cowboys | NFC | Este | 12-5 | 29 | Ataque potente | Favorito |
| Philadelphia Eagles | NFC | Este | 11-6 | 25 | Líneas dominantes | Super Bowl |
| NY Giants | NFC | Este | 6-11 | 19 | Defensa | Limitado |
| Washington Commanders | NFC | Este | 4-13 | 18 | Juventud | Reconstrucción |
| San Francisco 49ers | NFC | Oeste | 12-5 | 28 | Defensa elite | Super Bowl |
| LA Rams | NFC | Oeste | 10-7 | 24 | Experiencia | Playoffs |
| Seattle Seahawks | NFC | Oeste | 9-8 | 22 | Balance | Competitivo |
| Arizona Cardinals | NFC | Oeste | 4-13 | 17 | Reinicio | Reconstrucción |
